|
|||||||||
| 妨害波強度測定器および関連装置(EMI) | |||||||||
| 品 名 | 形 名 | 適 用 | 参 考 | ||||||
| EMI自動測定システム | KS-9300 | ||||||||
| 妨害波強度測定器. |
KNM-S243 KNM-S603 KNM-2403 KNM-6001 KNM-2401・2402 KNM-5001・5002 KNM-2601 |
9kHz〜30MHz GP-IB標準装置
20〜1000MHz GP-IB標準装置 9kHz〜30MHz GP-IB標準装置 25〜1300MHz GP-IB標準装置 9kHz〜30MHz GP-IB標準装置 25〜500MHz GP-IB標準装置 9kHz〜1500MHz 一台で広帯域をカバー |
製造中止 製造中止 製造中止 | ||||||
| 周波数変換器 | KCV-6001・6002 | 500〜1500MHz | |||||||
| EMI自動測定システム |
KP-9301
KP-9302 KP-9304 KP-9308 |
端子電圧自動測定システム 9kHz〜30MHz
放射雑音自動測定システム 30〜1000MHz 放射雑音自動測定システム 9kHz〜30MHz 雑音電力自動測定システム 30〜300MHz |
|||||||
| EMI測定システム | KS-2601・2603・2605 KS-2602・2604・2606 |
9kHz〜30MHz 25MHz〜500MHz |
|||||||
| スペアナアダプタ | KAD-2611 KAD-2603 |
手動、2切り替え GP−IB、3切り替え |
|||||||
|
スペクトラムアナライザ測定
データ記録用ソフトウェア |
KP-8201 | ||||||||
|
ディスターバンス・アナライザ プラグインユニット スイッチング計数用アダプタ |
KDA-2502 KDA-2503 PU-402 PU-502 PA-2501 PA-2502 |
不連続性雑音(クリック)測定用 不連続性雑音(クリック)測定用 0.15〜30MHz 25〜1000MHz 単相 三相、単相 |
|||||||
| 電界分布測定装置 | KS-0007 | 30MHz〜1GHz | 製造中止 | ||||||
| 標準パルス発生器 | KPG-601 |
パルス繰り返し周波数:1〜100Hzの点周波数
及び外部制御、パルス幅=0.5ns,10ns |
. | ||||||
| ISN | KNW-2202 |
2線(平衡1対線)、-9.5±1dB | . | ||||||
| KNW-2204 | 4線(平衡2対線)、-9.5±1dB | . | |||||||
| KNW-2208 | 8線(平衡4対線)、-9.5±1dB | ||||||||
| T−ISN | KNW-2241 | PLC用インピーダンス安定回路網 | . | ||||||
| KNW-2242 | PLC用インピーダンス安定回路網 | ||||||||
| 擬似電源回路網 | KNW-242F | 50Ω/50μH+5ΩV型、9kHz〜30MHz、単相、250(125)V、 15A、CISPR、VCCI規格 | |||||||
| KNW-243F | 50Ω/50μH+5ΩV型、9kHz〜30MHz、三相4線、440V、 30A、CISPR、VCCI規格 | ||||||||
| KNW-244F | 50Ω/50μH+5ΩV型、9kHz〜30MHz、三相4線、440V、100A、CISPR、VCCI規格 | ||||||||
| KNW-341F | 0.15〜30MHz,440V,100A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||||||||
| KNW-342F | 0.15〜30MHz,440V,200A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||||||||
| KNW-343F | 0.15〜30MHz,440V,300A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||||||||
| KNW-403D | 0.15〜30MHz、250V、 15A、CISPR規格 | . | |||||||
| KNW-405D | 0.15〜30MHz、440V、 25A、CISPR規格 | . | |||||||
| KMW-404F | 50Ω/5μH+1Ω V型、0.15〜30MHz、単相、125V、5A、CISPR規格 | ||||||||
| KNW-407F | 50Ω/50μH、V型、0.15〜30MHz、単相、125V 、15A、CISPR、FCC、VCCI規格 | ||||||||
| KNW-408F | 50Ω/50μH、V型、0.15〜30MHz、三相3線、440V、 25A、CISPR、FCC、VCCI規格 | ||||||||
| KNW-1502 | CISPR25 | . | |||||||
| KNW-1503 | ISO 7637-2対応品 | . | |||||||
| KNW-1516 | CISPR16 | . | |||||||
| KNW-242C | 9kHz〜30MHz、250V、 15A、CISPR、VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-242F |
|||||||
| KNW-243C | 9kHz〜30MHz、440V、 30A、CISPR、VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-243F |
|||||||
| KNW-244C | 9kHz〜30MHz、440V、100A、CISPR、VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-244F |
|||||||
| KMW-404 | 0.3〜25MHz、250V、 5A、IEEE規格 | 製造中止 代替機 KNW-404F |
|||||||
| KNW-407 | 0.15〜30MHz、250V、 15A、CISPR、FCC、VCCI規格 | 製造中止 代替機 KNW-407F |
|||||||
| KNW-408 | 0.15〜30MHz、440V、 25A、CISPR、FCC、VCCI規格 | 製造中止 代替機 KNW-408F |
|||||||
| KNW-341C | 0.15〜30MHz,440V,100A、CISPR,FCC,VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-341F |
|||||||
| KNW-342C | 0.15〜30MHz,440V,200A、CISPR,FCC,VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-342F |
|||||||
| KNW-343C | 0.15〜30MHz,440V,300A、CISPR,FCC,VCCI規格 | 製造中止 代替機種 KNW-343F |
|||||||
| 電源インピーダンス安定回路網 | KNW-1601/1602 | ISO7637-1対応、100kHz〜1GHz | |||||||
| ハイインピーダンスプローブ | KNW-411 | 10kHz〜30MHz、CISPR、VDE規格 | . | ||||||
| 擬似手 | K-9003 | CISPR、EN、VDE規格 | . | ||||||
| 平衡/不平衡変成器およびダミーランプ | CISPR15規格 | . | |||||||
| ハイパスフィルタ | KFL-007 | 9kHz〜30MHz | . | ||||||
| KFL-007D | 9kHz〜30MHz、リミッター付 | . | |||||||
| EMIクランプ走行機 | KCD-5601 | 手動式 | . | ||||||
| KCD-5602 | 電動式、GP-IB標準装置 | . | |||||||
| EMIクランプ | KT-10 | 30〜1000MHz、CISPR、EN、VDE規格 | . | ||||||
| 補助クランプ | KT-20 | . | |||||||
| CALTS用標準ダイポールアンテナ | KBA-5610 | 30MHz〜1GHz | 製造中止 | ||||||
|
ラージループアンテナ
ラージループ校正用アンテナ |
KTL-241
KTL-242 KTL-243 KTL-2401 |
9kHz〜30MHz、2mφ
9kHz〜30MHz、3mφ 9kHz〜30MHz、4mφ 9kHz〜30MHz |
. | ||||||
| 半波長ダイポール空中線 | KBA-511A
KBA-611 KBA-612 KBA-613 |
25〜500MHz
500〜1000MHz 500〜1500MHz 0.8〜2.6GHz |
. | ||||||
| バイコニカルアンテナ | KBA-525 | 25〜300MHz、非同調形 | . | ||||||
| 広帯域空中線 | KBA-2402 KBA-522 KBA-501 KBA-601B KBA-623 KBA-5601B |
9kHz〜30MHz、
枠形および垂直
(スペアナと組み合わせる場合はリモートスイッチKRS-001が必要) 25〜100MHz、非同調形ダイポール 25〜800MHz、非同調形 80〜1000MHz、対数周期形 280〜1000MHz、対数周期形 25〜1000MHz、非同調形および対数周期形 |
. | ||||||
| 等方向性空中線 | KBA-1430 KBA-5530 KBA-5630 |
100kHz〜30MHz
30〜300MHz 300〜1000MHz |
. | ||||||
| アクティブダイポール空中線 | KBA-524 KBA-625 |
25〜230MHz
230〜1000MHz |
. | ||||||
| 放射測定用LISN | KNW-4601〜3 | 25〜1000MHz | . | ||||||
| 三脚・支柱 | KTP-100 KTP-101 KTP-200 KTP-201 |
手動巻上機付(高さ1〜4m) 手動巻上機付(高さ1〜4m) 手動巻上機付(高さ1〜6m) |
. | ||||||
| 電動付加装置 | KMD-001 | スピードコントロール付、KTP-200/201用 | . | ||||||
| 電界強度校正用標準ループアンテナ | KSL-401 | 10kHz〜30MHz | . | ||||||
| アンテナ整合器・車載放射雑音測定器 | CISPR 25規格適合 | . | |||||||
| TEMセル | KTC-1700 | 150kHz〜1000mhZ | . | ||||||
| 電界プローブ校正サービス | IEC61000-4-3などの電界プローブの校正業務 | . | |||||||
| 高周波電流測定用プローブ | KCT-201 KCT-2503 KCT-2504 KCT-501 KMS-501 KMS-502 KMS-503 |
10〜150kHz
50Hz〜1MHz 0.1〜30MHz 30〜400MHz 30〜260MHz 30〜150MHz 30〜1300MHz |
. | ||||||
| 吸収形周波数計 | KWA-2001 KWA-2004 KWA-4001 |
17〜70kHZ
250〜700kHZ 10〜17MHZ |
. | ||||||
| 電界指示計 | KFI-651A・651B | 2450MHz±50MHz | . | ||||||
| シールドルーム | KSR-1001〜1007 | 一重シールド | . | ||||||
| KSR-2001〜2007 | 二重シールド | . | |||||||
| 電源フィルター | KNF-1601B,1602B KNF-2005〜3200 KNF-4001 |
10kHz〜1000MHz、AC300V、40A、単相/三相
AC125V/220V、10〜200A、単相/三相 DC50V、1A、4線 |
. | ||||||
| 可変抵抗減衰器 | KAT-502 KAT-601 |
DC〜500MHz、81dB減衰 DC〜700MHz、61dB減衰 |
. | ||||||
| 固定減衰器 | KPD-401 KPD-601・602 |
DC〜300MHz、50Ω/75Ω
DC〜1500MHz、50Ω/75Ω(601)、50Ω(602) |
. | ||||||
| バラン | KBL-201 KBL-202 KBL-401 KBL-602 KBL-603 |
7〜200kHz、150Ω:50Ω
10〜150kHz、600Ω:50Ω 0.15〜30MHz、150Ω:50Ω 30〜900MHz、200Ω:50Ω 30〜900MHz、150Ω:75Ω |
. | ||||||
| アイソレーショントランス | KIT-5601/5602 | 通過帯域 : 46MHz ~ 1.5 GHz | . | ||||||
| KIT-601 | 通過帯域 : 0.8 ~ 2.5 GHz | . | |||||||
| アンテナ整合器・車載放射雑音測定器 | CISPR 25規格適合 | pdf(182kb) | |||||||
製品に関するお問い合わせ及び資料請求 メール
Tel.042−501−9881 (営業グループ)
HOME 会社概要 製品紹介 技術情報 お問い合わせ ENGLISH
|