| HOME 会社概要 製品紹介 技術情報 お問い合わせ ENGLISH |
アンテナ整合器
車載放射雑音測定用アンテナ
CISPR 25規格適合
![]() |
|
| 規格 | ||||||||||||||||||||
| ●アンテナ整合器(インピーダンス整合器) | ||||||||||||||||||||
| 周波数範囲 ・測定バンド (4切換) |
全周波数帯 | 0.15〜30MHz | ||||||||||||||||||
| LW帯 | 0.15〜0.3MHz | |||||||||||||||||||
| AM帯 | 0.52〜2MHz | |||||||||||||||||||
| SW帯 | 5.9〜6.2MHz | |||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ(BNC-R形コネクタ) | |||||||||||||||||||
| 出力インピーダンス | 50Ω VSWR 1.5以下(BNC-R形コネクタ) | |||||||||||||||||||
| 利得 | 0.15〜0.3MHz | 10dB±3dB | ||||||||||||||||||
| 0.52〜2MHz | 10.5dB±3dB | |||||||||||||||||||
| 5.9〜6.2MHz | 10.5dB±3dB | |||||||||||||||||||
| 0.15〜30MHz | 11dB±2dB | |||||||||||||||||||
| ノイズフロア | 0.15〜0.3MHz | 2dBTyp. (QP, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||
| -4dBTyp. (AV, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||||
| 0.52〜2MHz | -2dBTyp. (QP, B.W 9kHzに於いて) | |||||||||||||||||||
| -8dBTyp. (AV, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||||
| 5.9〜6.2MHz | -2dBTyp. (QP, B.W 9kHzに於いて) | |||||||||||||||||||
| -8dBTyp. (AV, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||||
| 0.15〜30MHz | 0.15〜0.3MHz | 2dBTyp. (QP, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||
| -4dBTyp. (AV, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||||
| 0.3〜30MHz | -2dBTyp. (QP, B.W 9kHzに於いて) | |||||||||||||||||||
| -8dBTyp. (AV, B.W 9kHzに於いて) | ||||||||||||||||||||
| ダイナミックレンジ | ノイズフロアから、1dB圧縮ポイントまで | |||||||||||||||||||
| 1dB圧縮ポイント 90dBμV | ||||||||||||||||||||
| 電源 | DC 9V 乾電池(UM-2×6)約45mA | |||||||||||||||||||
| 寸法・重量 | 寸法 180(W)×100(H)×120(D) mm | |||||||||||||||||||
| 重量 約1.5kg | ||||||||||||||||||||
| ● 車載放射雑音測定用アンテナ | ||||||||||||||||||||
| アンテナの種類 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| λ/4モノポールアンテナのインピーダンス | ||||||||||||||||||||
| VSWRがアンテナベース含んで50Ω正規化した場合 1.5以下 | ||||||||||||||||||||
| λ/4モノポールアンテナ受信利得 | ||||||||||||||||||||
| 0 dBi | ||||||||||||||||||||
| アンテナベース | ||||||||||||||||||||
| 1m×1m 銅板製、車載との結合は、シートマグネットタイプ | ||||||||||||||||||||
| ■アンテナ整合器を用いた測定例
|
||||||||||||||||||||
CISPR25 詳細資料 0.15〜30MHz(放送波帯用)
同上 30〜1000MHz(移動無線用)
カタログ・ダウンロード
пD042−501−9881