電界強度測定器
KFI−4602
この製品は、10〜1000MHzの周波数帯域で多くの特徴と優れた性能を備えた本格的な汎用多目的電界強度測定器です。
CATV施設の調査電波のサービスエリアの調査、電波伝搬調査およびアンテナ特性の測定などに用いることができます。
![]() |
特徴 | ●周波数範囲を10〜1000MHz帯に拡大し、普及の著しい800MHz帯、900MHz帯の電波の測定が可能。 | |||
| ●測定ステップを10kHzとし、中間周波数の通過帯域幅を20kHz、200kHzの2通りにすることによって、狭帯域の移動無線局の電界強度の測定も可能。 | |||||
| ●必要に応じて随時コンピュータ制御ができるようにGP−IBインターフェイスを内蔵。また、GP−IBを使用していないときの消費電流を軽減するためGP−IBを使用するときだけ、電源が投入されるよう回路上配慮。 | |||||
| ●電界強度の測定値が直読可能。同軸ケーブル(15m)の損失も補正可能。(KBA−5602Bを使用した場合) | |||||
| ●測定時間の大幅な短縮可能。1波1秒で測定し、プリントアウト。 | |||||
| ●メモリスキャンはグループ別に掃引測定が可能。(4グループ) | |||||
| ●繰り返し自動測定の時間間隔は1分〜2時間で自由に設定可能。 | |||||
| ●リミットレベル(アンダーレベル)の測定可能。測定レベル以下は▼をプリントアウト。 | |||||
| ●外部プリンタ(GP−IB仕様)に接続することにより、メモリされた1日の測定データを連続してプリントアウト。MAX 7000ポイントを記録。 | |||||
| ●オートレベルキャリブレーション機能搭載。 | |||||
| ●乾電池の電圧低下を(10Vで)アラームでお知らせ。 | |||||
| ●減衰器は自動(オートレンジ)と手動式の切り替え可能。 | |||||
| ●周波数微調はダイヤルで。 | |||||
| 仕様 | ●周波数範囲 | 10〜1000MHz(10kHzステップ) 全周波数帯でプリセット可能 TV、CATVチャンネルはチャンネルによる設定が可能 |
|||
| ●表示 | 周波数、レベル:液晶表示器(バックライト付き) | ||||
| ●測定範囲 | 入力端子電圧 | 5〜110dBμV(BW 20kHz、平均値) | |||
| 20〜110dBμV(BW 200kHzの時) | |||||
| (75Ω終端電圧、映像は同期尖頭値、音声は平均値、1μV=0dB、C/N=6dB) | |||||
| 電界強度 | オプションの空中線を使用して測定 | ||||
| ●測定確度 | ±2dB | ||||
| ●減衰器 | 90dB(10dBステップ) オートレンジおよび手動設定 |
||||
| ●中間周波特性 | 通過帯域幅 | 20kHz±20% | |||
| 200kHz±50kHz(6dB) | |||||
| ●入力インピーダンス | 75Ω(BNC形コネクタ)または50Ω(BNC形コネクタ) | ||||
| ●周波数微調 | 10kHzステップ | ||||
| ●付属回路 | 記録計端子 | 20〜110dBに対して直流出力電圧リニア | |||
| 100dB入力の時直流出力約1V | |||||
| プリンタ | |||||
| モニタスピーカ | |||||
| GP−IB標準装備 | |||||
| ●電源 | DC15V(UM−1 10個)、外部電源端子付 | ||||
| ●重量 | 約7.5kg(乾電池を含む) | ||||
![]()
お問い合わせ 営業グループ