普及型スペクトラム・アナライザ
KSA-2602 (1MHz〜1.9GHz)
KSA-2602は、周波数範囲1MHz〜1.9GHzの小型・軽量の3電源方式による携帯形スペクトラム・アナライザです。
![]() |
主な用途 | ||
| ● CATV関連工事現場において、レベル、周波数、スプリアス、相互変調等の簡易チェックができます。 | |||
| ● CATV施設のメンテナンスに幅広い用途で使用できます。 | |||
| ● 900MHz帯移動無線電波の質の監視ができます。 | |||
| ● BS/CSの衛星放送受信電界強度測定に使用できます。 | |||
| ● デジタル機器の雑音測定や、雑音対策効果の検証用に気軽に使用できます。 | |||
| 規 格 | |||
| 周波数範囲 | 1〜1900MHz | ||
| 中心周波数表示 | LCD 3 1/2桁、分解能 1MHz | ||
| 掃引幅 | 100kHz〜100MHz/DIV (1−2−5ステップの切換) | ||
| 3dB帯域幅 | 10kHz〜1MHz (1−3ステップの切換、掃引幅と連動) | ||
| ※TV電波の測定用に1MHzに固定もできます。 | |||
| 振幅測定範囲 | 15〜123dBμV (負荷端) | ||
| 入力インピーダンス | 50Ω/75Ω 切換 | ||
| ダイナミックレンジ | 70dB以上(周波数 10MHz以上、設定値 90dBμV以上) | ||
| 60dB以上(周波数 10MHz以下) | |||
| 管面表示 | スケール 10dB/DIV | ||
| 確度 ±2dB(<1000MHz) | |||
| 周波数平坦性 | ±2dB以下(標準特性に対して) | ||
| 校正出力 | 周波数 100MHz ±10kHz、80dBμV ±0.5dB(75Ω終端) | ||
| CRT | 3.5インチ角形 | ||
| 電源 | AC 100V、±10%、50/60Hz | ||
| DC 12V 1.2A以下 | |||
| バッテリ 12V 1.8Ah(本体に内蔵) | |||
| 内蔵バッテリでの連続使用時間 約1時間 | |||
| 寸法・重量 | 205(W)× 135(H)×340(D)mm、約8.2kg | ||
| (内蔵バッテリを含む) | |||
| 応用部品 | バッテリ(充電器付)BXX-1048……1 | ||
| 6.5Ah、重量約2.3kg(連続使用時間 約4時間) | |||
![]()
お問い合わせ 営業グループ
пD042−365−6473