| TOP 会社概要 製品紹介 技術情報 お問い合わせ ENGLISH |
CISPR11 関連および周辺機器
工業用・科学用・医療用の電磁妨害測定
| 品 名 | 形 名 | 適 用 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 電源端子妨害電圧測定 | |||
| 妨害波強度測定器 | KNM-2403 | 9kHz〜30MHz GP-IB標準装置 | |
| スペアナアダプタ | KAD-2603 | GP−IB、3切り替え | |
| 擬似電源回路網 | KNW-407F | 50Ω/50μH、V型、0.15〜30MHz、単相、 125V 、15A、CISPR、FCC、VCCI規格 |
|
| KNW-408F | 50Ω/50μH、V型、0.15〜30MHz、三相3線、 440V、 25A、CISPR、FCC、VCCI規格 |
||
| KNW-341F | 0.15〜30MHz,440V,100A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||
| KNW-342F | 0.15〜30MHz,440V,200A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||
| KNW-343F | 0.15〜30MHz,440V,300A、CISPR,FCC,VCCI規格 | ||
| ハイパスフィルタ | KFL-007 | 9kHz〜30MHz | |
| KFL-007D | 9kHz〜30MHz、リミッター付 | ||
| シールドルーム | KSR-1001 〜1007 |
一重シールド | |
| KSR-2001 〜2007 |
二重シールド | ||
| 同軸ケーブル | KCB-56NB | NP-3D2W-BNCP、5m | |
| EUT装置台 | 基準金属板が床置きの場合 0.4×1.5×1.0m | ||
| 基準金属板が垂直の場合 0.8×1.5×1.0m | |||
| その他(他社製品) | 交流電源、スペクトルアナライザ | ||
| 妨害波電界強度測定 | |||
| 妨害波強度測定器 | KNM-6001 | 25〜1300MHz GP-IB標準装置 | |
| スペアナアダプタ | KAD-2603 | GP−IB、3切り替え | |
| アンテナ | KBA-522 | 広帯域空中線 25〜100MHz、非同調形ダイポール | |
| KBA-511A |
半波長ダイポール空中線 25〜500MHz | ||
| KBA-611 | 半波長ダイポール空中線 500〜1000MHz | ||
| KBA-612 | 半波長ダイポール空中線 500〜1500MHz | ||
| KBA-623 | 広帯域空中線 280〜1000MHz、対数周期形 | ||
| KBA-525 | バイコニカルアンテナ 25〜300MHz、非同調形 | ||
| 補助クランプ | KT-20 | ||
| 同軸ケーブル | KCB-506N | NP-5D2W-NP、10m | |
| EUT装置台 | 基準金属板が床置きの場合 0.8×1.5×1.0m | ||
| 三脚・支柱 | KTP-100 | 高さ1〜4m | |
| KTP-101 | 手動巻上機付 高さ 1〜4m | ||
| その他(他社製品) | オープンサイト(電波暗室)、交流電源装置 スペクトルアナライザ、パソコン、他周辺機器等 |
||
![]()
製品に関するお問い合わせ及び資料請求
メール
Tel. 042−501−9881 (営業グループ)
TOP 会社概要 製品紹介 技術情報 お問い合わせ ENGLISH